Rollup 31.2 verfügbar
Rollup Update 31.2: Wichtige Information für Microsoft Cloud Kunden
Um die Betriebssicherheit von HR für Dynamics sicherzustellen, müssen alle Microsoft Cloud Kunden zeitnah ein Update von HR für Dynamics einspielen. Hintergrund ist eine Änderung in der Microsoft Dynamics 365 Plattform.
Im neuen Unified Interface - der Benutzeroberfläche von Microsoft Dynamics 365 - gibt es keine Prozessdialoge mehr. Zudem gibt es Veränderungen für den Zugriff von Benutzern die mit einer Team Member Lizenz auf Dynamics 365 zugreifen.
Anfang Dezember beginnt Microsoft damit, Kunden automatisch von ihren älteren Webclients auf das neue Unified Interface umzustellen. Dies wird sukzessive über mehrere Wochenenden erfolgen, z.B. am 8. Januar 2021 in Europa und am 15. Januar 2021 in Nordamerika.
Warum das neue Unified Interface?
Microsofts Vision eines produktiven Arbeitsplatzes erfordert ein modernes Interface, das die Funktionen und Verbesserungen einer einheitlichen Oberfläche enthält. Diese bietet verbesserte Leistung, höhere Effizienz und soll insgesamt zu einer konsistenten Nutzererfahrung beitragen.
Welche Funktionen von HR Management für Microsoft Dynamics 365 sind betroffen?
Als Teil der Umstellung wird die Funktion "Prozessdialoge" durch Microsoft entfernt. Diese Dialoge werden in mehreren Bereichen der HR-Lösung verwendet. Hierzu zählen das Hinzufügen des Urlaubsanspruches, das Ausrollen eines neuen Jahresurlaubs, das Starten eines Onboarding-Projektes aus einer Vorlage usw. Dialoge werden nicht mehr funktionieren, sobald eine Kundenumgebung auf das Unified Interface umgestellt wird. Es gelten hier die oben genannten Termine - nicht aber der 01.12.2020, wie teilweise im Internet kommuniziert.
Zusätzliche App für den Zugriff mit Team Member Lizenzen
Um Anwendern, die mit einer Dynamics 365 Team Member Lizenz auf die Dynamics 365 Plattform zugreifen, weiterhin Zugriff auf alle HR Self-Service Funktionen zu ermöglichen, ist nach der Umstellung auf das Unified Interface eine neue Self-Service App erforderlich. Da diese App nur von Kunden benötigt wird, die Team Member Lizenzen einsetzen, ist die App als "Addon: Self-Service" Lösung im Kundenportal verfügbar und muss zusätzlich installiert werden. Bitte beachten Sie, dass diese App nur von Kunden verwendbar ist, welche Ihre Microsoft Dynamics Lizenzen direkt von Hubdrive als Cloud Service Provider beziehen.
Was müssen Sie beachten?
Um das Update für Kunden so einfach wie möglich zu machen, hat Hubdrive sich dazu entschlossen, ein Update des aktuellen Rollups 31 zu veröffentlichen. Dieses Update wird Rollup Update 31.2 heißen und sämtliche Funktionen von Rollup 31 beinhalten plus die neue Technologie für Dialoge. Wir empfehlen allen Kunden und Partnern dringend, Rollup 31.2 vor dem Update durch Microsoft zu installieren, um die Funktionsfähigkeit der Dialoge sicherzustellen.
Update Service von Hubdrive
Gerne können Sie das Update auch durch uns ausführen lassen. Sie sparen sich Zeit und Komplexität. Das Kontingent ist jedoch begrenzt, da alle Kunden updaten müssen. Handeln Sie daher schnell. Mehr zum Update Service
Detailplatzierungen der neuen Dialoge
Dialog | Ersetzt durch | App Bereich | Navigationselement | Neue Platzierung |
---|---|---|---|---|
Abwesenheitsantrag ändern | Neue Dialog-Technologie | HR HUB | Abwesenheit | Abwesenheit, Tab Zusammenfassung unter Feld "Kommentar" |
Urlaubsansprüche hinzufügen | Neue Dialog-Technologie | HR Hub | Mitarbeiter | Digitale Personalakte, Tab Urlaub & Abwesenheit unter Abwesenheitsübersicht |
Aktiven Arbeitsvertrag ersetzen | Neue Dialog-Technologie | HR HUB | Arbeitsvertrag | Arbeitsvertrag, Tab Zusammenfassung |
Abteilung ändern (eines Mitarbeiters) | Neue Dialog-Technologie | HR HUB | Mitarbeiter | Digitale Personalakte, Tab Geschäftliche Daten unter Feld "Abteilung" |
Gehalt übertragen | Neue Dialog-Technologie | HR HUB | Vergütungen | Menüleiste in der Entität "Vergütungen" |
Zahlungen erstellen | Neue Dialog-Technologie | HR HUB | Vergütungen | Menüleiste in den Entitäten "Vergütungen" und "Zahlungszusammenfassungen" |
Lebenslauf analysieren (CV Parsing) | Neue Dialog-Technologie | HR HUB | Bewerbung | Bewerbung, Tab Allgemein im Bereich "Dokumente" |
Vergütung verlängern | Neue Dialog-Technologie | HR HUB | Vergütungen | Vergütung, Tab Zusammenfassung unter Feld "Bemerkungen" |
XING Integration Authentifizierung | Neue Dialog-Technologie | Einstellungen | Bewerbungskanäle | Bewerbungskanäle, unter Feld "Übertragungsart" in XING |
Onboarding - Offboarding | Neue Dialog-Technologie | HR HUB | Mitarbeiter | Digitale Personalakte, Tab Personalverwaltungsdaten im Bereich "Vertrag" |
Recalculate Leave Entities | Neue Dialog-Technologie | HR HUB | Über Hubdrive Support | Kontaktieren Sie Hubdrive Support um die Funktion freizuschalten |
Zahlungszusammenfassung neu berechnen | Neue Dialog-Technologie | HR HUB | Zahlungszusammenfassung | Zahlungszusammenfassung, Tab Allgemein |
Enddatum des Arbeitsvertrages festlegen | Neue Dialog-Technologie | HR HUB | Arbeitsvertrag | Arbeitsvertrag, Tab Zusammenfassung |
StepStone Integration Authentifizierung | Neue Dialog-Technologie | Einstellungen | Bewerbungskanäle | Bewerbungskanäle, unter Feld "Übertragungsart" in StepStone |
Projektvorlage erstellen | Neue Dialog-Technologie | HR HUB | Onboarding | Onboarding, Tab Zusammenfassung unter Feld "Statusgrund" |
Lizenz hochladen | Neue Dialog-Technologie | Einstellungen | Verfügbare Lizenzen | Menüleiste in der Entität "Verfügbare Lizenzen" |
Abwesenheitsansprüche übertragen (Mitarbeiter) | Flow | HR HUB | Mitarbeiter | Ribbon-Menüleiste "Flows": "Process Leave Entitlements on Employee" |
Abwesenheitsansprüche übertragen (Abteilung) | Flow | Einstellungen | Abteilung | Ribbon-Menüleiste "Flows": "Process Leave Entitlements on Department" |
Abwesenheitsansprüche ausrollen (Mitarbeiter) | Flow | HR HUB | Mitarbeiter | Ribbon-Menüleiste "Flows": "Process Leave Entitlements on Employee" |
Abwesenheitsansprüche ausrollen (Abteilung) | Flow | Einstellungen | Abteilung | Ribbon-Menüleiste "Flows": "Process Leave Entitlements on Department" |
Wie Sie Dialog Buttons hinzufügen, erfahren Sie hier.