Wizard Basis Daten
xRM1 Basis Daten
Mit Hilfe eines Assistenten können Sie sich wichtige Basis Daten wie beispielsweise Produkte, Preislisten, Services, etc., für Ihre xRM1 Business Solutions erzeugen lassen.
Wir empfehlen dies insbesondere für den Fall einer Testversion oder wenn Sie mit der xRM1 Business Solution schnell produktiv starten wollen.
Manuelle Erstellung
Sollten Sie die Basis Daten nicht vom Assistenten erzeugen lassen wollen, ist alternativ eine manuelle Eingabe im CRM-System natürlich natürlich jederzeit möglich.
Hinweis
Alle in Ihrem CRM vorhandenen Daten bleiben dabei natürlich unverändert erhalten. Sie werden weder geändert noch gelöscht.
Details
Welche Daten genau erzeugt werden, können Sie der nachfolgenden Liste entnehmen.
CRM-Project Basis Daten
Entität | Beschreibung des Datensatzes | Werte |
---|---|---|
Standardeinheit | Standardeinheit für Reise | Name: Per Diem Menge: 1 |
Standardeinheit für gefahrene Strecke | Name: Mile Menge: 1 | |
Standardeinheit für Arbeit/Reisezeiten | Name: MD Menge: 1 | |
Einheitsgruppe | Einheitsgruppe für Reise | Name: xRM1 Travel |
Einheitsgruppe für gefahrene Strecke | Name: xRM1 Distance | |
Einheitsgruppe für Arbeit / Reisezeiten | Name: xRM1 Work | |
Produkt | Produkt für Reisezeiten | Name: Traveltimes (xRM1) Standardeinheit: MD Einheitsgruppe: xRM1 Work Standardpreisliste: Price List (xRM1) Unterstützte Dezimalstellen: 5 |
Produkt für Reisekosten | Name: Travelcosts (xRM1) Standardeinheit: Per Diem Einheitsgruppe: xRM1 Travel Standardpreisliste: Price List (xRM1) Unterstützte Dezimalstellen: 5 | |
Produkt für Entfernungskilometer | Name: Distance (xRM1) Standardeinheit: Mile Einheitsgruppe: xRM1 Distance Standardpreisliste: Price List (xRM1) Unterstützte Dezimalstellen: 5 | |
Produkt für ein Dienstleistungsprodukt (1) | Name: Professional Service 1 (xRM1) Standardeinheit: MD Einheitsgruppe: xRM1 Work Standardpreisliste: Price List (xRM1) Unterstützte Dezimalstellen: 5 | |
Produkt für eine Dienstleistungsprodukt (2) | Name: Professional Service 2 (xRM1) Standardeinheit: MD Einheitsgruppe: xRM1 Work Standardpreisliste: Price List (xRM1) Unterstützte Dezimalstellen: 5 | |
Produkt für eine Dienstleistungsprodukt (3) | Name: Professional Service 3 (xRM1) Standardeinheit: MD Einheitsgruppe: xRM1 Work Standardpreisliste: Price List (xRM1) Unterstützte Dezimalstellen: 5 | |
Services | Service für eine Projekt-Dienstleistung (1) | Name: User Service 1 (xRM1) Anfänglicher Statusgrund: reserviert Standarddauer: 2 Stunden Aktivitäten starten alle: 2 Stunden Beginnend mit: 8:00 |
Service für eine Projekt-Dienstleistung (2) | Name: User Service 2 (xRM1) Anfänglicher Statusgrund: reserviert Standarddauer: 2 Stunden Aktivitäten starten alle: 2 Stunden Beginnend mit: 8:00 | |
Service für eine Projekt-Dienstleistung (3) | Name: User Service 3 (xRM1) Anfänglicher Statusgrund: reserviert Standarddauer: 2 Stunden Aktivitäten starten alle: 2 Stunden Beginnend mit: 8:00 | |
Produkt-Service Zuordnung | Zuordnung eines Projekt-Dienstleistung (1) zum Dienstleistungsprodukt (1) | Professional Service 1 (xRM1) <=>User Service 1 (xRM1) |
Zuordnung eines Projekt-Dienstleistung (2) zum Dienstleistungsprodukt (2) | Professional Service 2 (xRM1) <=>User Service 2 (xRM1) | |
Zuordnung eines Projekt-Dienstleistung (3) zum Dienstleistungsprodukt (3) | Professional Service 3 (xRM1) <=>User Service 3 (xRM1) | |
Preisliste | Preisliste für die Abrechnung von Dienstleistungsprodukten und Reisen | Name: Price List (xRM1) Währung: $/€/… (System-Währung) |
Preislistenelemente | Preislistenelement für Dienstleistungsprodukt (1) | Produkt: Professional Service 1 (xRM1) Mengenverkaufsoptionen: Komplett und in Teilen Einheit: MD Preisberechnungsmeth.: Währungsbetrag Betrag: 1100 |
Preislistenelement für Dienstleistungsprodukt (2) | Produkt: Professional Service 2 (xRM1) Mengenverkaufsoptionen: Komplett und in Teilen Einheit: MD Preisberechnungsmeth.: Währungsbetrag Betrag: 900 | |
Preislistenelement für Dienstleistungsprodukt (3) | Produkt: Professional Service 3 (xRM1) Mengenverkaufsoptionen: Komplett und in Teilen Einheit: MD Preisberechnungsmeth.: Währungsbetrag Betrag: 750 | |
Preislistenelement für Reisekosten | Produkt: Travelcosts (xRM1) Mengenverkaufsoptionen: Komplett und in Teilen Einheit: Per Diem Preisberechnungsmeth.: Währungsbetrag Betrag: 1 | |
Preislistenelement für Reisezeiten | Produkt: Traveltimes (xRM1) Mengenverkaufsoptionen: Komplett und in Teilen Einheit: MD Preisberechnungsmeth.: Währungsbetrag Betrag: 1 | |
Produkt für Entfernungskilometer | Produkt: Distance (xRM1) Mengenverkaufsoptionen: Komplett und in Teilen Einheit: MD Preisberechnungsmeth.: Währungsbetrag Betrag: 0,5 | |
Benutzter (gilt nur für den angemeldeten Benutzer) |
Projektbezogene Benutzer-Daten | Benutzer: angemeldeter User Lizenztyp: wie beim Wizard ausgewählt Standard Service: User Service 1 (xRM1) Jahresurlaub: 24 Resturlaub: 6 Kosten pro Stunde: 100 $/€/… (System-Währung) |
Konfiguration von xRM1 | Verbindung für die Reiseprodukte | Produkt für Reisezeiten: Traveltimes (xRM1) Produkt für Reisekosten: Travelcosts (xRM1) Produkt für Entfernungskilometer: Distance (xRM1) |
Tax Key | Mehrwertsteuer (MwSt.) Schlüssel für Produkte, die nicht steuerpflichtig sind durch die Regelung zur Verlagerung der Umsatzsteuerschuld oder 3rd Party Länder | Name: MwSt Deutschland (Europa) Tax Rate [%]:0.0 |
Mehrwertsteuer (MwSt.) Schlüssel für Mehrwertsteuerfreie Produkte | Name: MwSt Deutschland (frei) Tax Rate [%]:0.0 | |
Ermäßigter Mehrwertsteuer (MwSt.) Schlüssel in Deutschland | Name: MwSt Deutschland (reduziert) Tax Rate [%]:7.0 | |
Standard Mehrwertsteuer (MwSt.) Schlüssel in Deutschland | Name: MwSt Deutschland (voll) Tax Rate [%]:19.0 | |
Tax Value | Tarif für Produkte, die nicht steuerpflichtig sind durch die Regelung zur Verlagerung der Umsatzsteuerschuld oder 3rd Party Länder | Tax Rate [%]:0.0 |
Tarif für Mehrwertsteuerfreie Produkte | Tax Rate [%]:0.0 | |
Ermäßigter Tarif für Mehrwertsteuer (MwSt.) in Deutschland | Tax Rate [%]:7.0 | |
Standardtarif der Mehrwertsteuer (MwSt.) in Deutschland | Tax Rate [%]:19.0 |
Ideen Management Basis Daten
Entität | Werte | ||
---|---|---|---|
Ideentyp | Bewertungskriterium | Gewichtung | |
Idee | Produktions-Idee (xRM1) | Senkung von Kosten möglich (xRM1) | 30% |
Verbesserung der Qualität möglich (xRM1) | 40% | ||
Verbesserung der Liefertreue möglich (xRM1) | 30% | ||
Büro-Idee (xRM1) | Zeitersparnis von mindestens 10 Min./Tag möglich (xRM1) | 40% | |
Erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit möglich (xRM1) | 20% | ||
Verbesserung administrativer Prozesse möglich (xRM1) | 40% |